
製品情報products
            
            
            丸形蛍光灯タイプLEDランプ|FCL代替
                  FCL15/20/30/32/40形代替品
                【生産完了品(在庫限り)】


| タイプ | 型番 | 電源 | 寸法(mm) | 質量(g) | 消費電力(W) | 全光束(lm) | 色温度(K) | 演色性 | 照射角度 | 設計寿命(h) | 保証 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL15形 | ELFCL-15L6/7 | 外付 | Φ170×30 | 121 | 6±10% | 720 | 3000 | Ra>82 | 160° | 40000 | 3年 | 
| ELFCL-15N6/7 | 780 | 5000 | |||||||||
| FCL20形 | ELFCL-20L9/10 | Φ205×30 | 154 | 9±10% | 1080 | 3000 | |||||
| ELFCL-20N9/11 | 1170 | 5000 | |||||||||
| FCL30形 | ELFCL-30L12/14 | Φ225×30 | 159 | 12±10% | 1440 | 3000 | |||||
| ELFCL-30N12/15 | 1560 | 5000 | |||||||||
| FCL32形 | ELFCL-32L15/18 | Φ300×30 | 259 | 15±10% | 1800 | 3000 | |||||
| ELFCL-32N15/19 | 1950 | 5000 | |||||||||
| FCL40形 | ELFCL-40L18/21 | Φ375×30 | 370 | 18±10% | 2160 | 3000 | |||||
| ELFCL-40N18/23 | 2340 | 5000 | 
| 商品データ | |
|---|---|
| 画像 | - | 
| 仕様図 | 
 
 
 
 
 | 
| 取扱説明書 | |
| パンフレット | |

 
	
